| | |
| КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР | | |
| | |
| Отделение терапии С 3-х разовым питанием | 1 к/день | 15000 |
| Отделение хирургии 3-х разовое питание | 1к/день | 15000 |
| Консультация узких специалистов в стационаре | 1 консультация | 7000 |
| Услуги лечащего врача в стационаре за весь курс лечения, документация, выдача б/л, выписки, справки. | 1 больной | 15000 |
| Хирургическое отделение палата №1 | 1 к/день | 15000 |
| Палата интенсивной терапии ПИТ (уход, питание, кислород, дем. м/с и врачей) | 1 к/день | 25000 |
| VIP палата | 1 к/день | 25 000 |
| VIP палата | Н/Б врача | 25000 |
| | |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | | |
| | |
| Прием врачей первичный | Первичный прием | 7 000 |
| (кардиолог, хирург, уролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, психолог, невропатолог, педиатр, детский хирург, сосудистый хирург и другие специалисты) | Повторный прием | 4000 |
| Шайхиев Ербол Укасович д.м.н. | Прием | 15000 |
| Ким Алексей Владимирович | Прием | 10000 |
| Ержанова Гульжанар Сейлхановна | Прием | 7000 |
| Дерматолог | Прием | 7000 |
| Нефролог | Прием | 10000 |
| Проктолог | Прием | 10000 |
| Инфекционист | Прием | 7000 |
| Травматолог | Прием | 7000 |
| Аллерголог – пульмонолог | Прием | 7000 |
| Терапевт | Прием | 7000 |
| ЛОР | Прием | 10000 |
| Аллерголог – пульмонолог | Пов. | 4000 |
| Консультативный прием окулиста | Прием | 10000 |
| Входные медицинские осмотры при поступлении на работу (№ 075/у) | 1 справка | 7000 |
| Справка для посещения плавательного бассейна | 1 справка | 7000 |
| Ежегодный периодический медицинский осмотр ППРК № 166 от 25.11.2012: - вахтовым методом в мед.центре «Нейрон»; | 1 человек | 8 000 |
| Медосмотр (санитарная книжка) декретированному нас. | 1 человек | 10100 |
| Детский медосмотр | 1 человек | 15000 |
| | |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ “TOSHIBА” | | |
| | |
| КТ головного мозга | 1 исследование | 15000 |
| КТ мягких тканей шеи | 1 исследование | 15000 |
| КТ легких | 1 исследование | 15000 |
| КТ органов грудной клетки | 1 исследование | 15000 |
| КТ кишечника с виртуальной эндоскопией | 1 исследование | 15000 |
| КТ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочный железы, селезенки) | 1 исследование | 15000 |
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 исследование | 15000 |
| КТ плечевого сустава | 1 исследование | 15000 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 15000 |
| КТ органов малого таза | 1 исследование | 15000 |
| КТ почек и мочевого пузыря | 1 исследование | 15000 |
| КТ пазух носа | 1 исследование | 11000 |
| УЗИ сердца | 1 исследование | 10000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ молочных желез | 1 исследования | 7000 |
| УЗИ пазух носа | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ почек | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ простаты | 1 исследование | 7 000 |
| УЗИ м/п + простата | 1 исследование | 10 000 |
| УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ мошонки | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ л/узлов | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ головного мозга | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ головного мозга новорожденных с доплерографией | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ тазобедренного состава сустава (исследование проводится детям до 1 года) | 1 исследование | 7000 |
| Нейросонография (исследование проводится детям до 1 года) УЗИ головы | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ Ахиллово сухожилия + голеностопного сустава | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ коленного сустава (1 колена) | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ коленного сустава (2 колена) | 1 исследование | 15000 |
| УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 7000 |
| УЗИ плечевого сустава | 1 исследование | 5 000 |
| УЗИ локтевого сустава | 1 исследование | 5000 |
| УЗИ плода 12 недель | УЗИ плода 12 недель | 10 000 |
| І скрининг (12-14 недель) | ------------- | 10000 |
| ІІ скрининг (15-24 недель) | ------------- | 10000 |
| ІІІ скрининг (31-34 недель) | ------------- | 10000 |
| | |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОПЛЕРОГРАФИЯ (УЗДГ) | | |
| | |
| Дуплексное доплеровское исследование Сосудов МАГ (магистраль артерии головы) | 1 исследование | 12000 |
| Дуплексное доплеровское исследование УЗДГ шейного отдела позвонка и головного мозга | 1 исследование | 15000 |
| Дуплексное доплеровское исследование сосудов верхних конечностей | 1 исследование | 15000 |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей; УЗДГ сосудов позвоночника, шейный | 1 исследование | 15 000 |
| Дуплексное доплеровское исследование сосудов брюшной полости | 1 исследование | 15000 |
| Дуплексное доплеровское исследование сосудов почек | 1 исследование | 15000 |
| Дуплексное доплеровское исследование органов мошонки (варикоцеле) | 1 исследование | 15000 |
| | |
| ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| | |
| Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 исследование | 10000 |
| Фиброгастродуоденоскопия + биопсия ткани | 1 исследование | 17000 |
| Хеликотест (урезанный дыхательный тест) | 1 исследование | 5000 |
| Колоноскопия | 1 исследование | 15000 |
| Колоноскопия с биопсией | 1 исследование | 25000 |
| ФГДС и анестезия | 1 исследование | 35000 |
| Колоноскопия с анестезии | 1 исследование | 35000 |
| | |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| | |
| Рентгенография органов грудной клетки детский | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография грудной клетки взрослый | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография черепа | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 5 000 |
| Рентгенография крестца | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография копчика | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 исследование | 7000 |
| Рентгенография костей и суставов (две проекции), кисти, стопы | 1 исследование | 5000 |
| Рентгенография обзорная почек, уретры | 1 исследование | 15 000 |
| Рентген брюшной полости | 1 исследование | 15000 |
| Рентген колена | снимок | 5000 |
| Рентген оба коленных суставов | 1 исследование | 10000 |
| Рентген костей бедра, плечо | 1 исследование | 5000 |
| Урография внутривенная с урологом | 3 снимок | 15 000 |
| | |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| | |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 исследование | 2000 |
| Функция внешнего дыхания (ФВД) | 1 исследование | 4 000 |
| Функция внешнего дыхания (ФВД) с нагрузкой | 1 исследование | 5000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 исследование | 8000 |
| Суточный мониторинг ЭКГ - Холтер | 1 исследование | 15000 |
| СМАД | 1 исследование | 15000 |
| | |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ | | |
| | |
| КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | | |
| Общий анализ крови | 1 исследование | 2000 |
| Общий анализ крови + cito | 1 исследование | 3000 |
| Свертываемость (время свертывания) | 1 исследование | 600 |
| Свертываемость + cito | 1 исследование | 800 |
| Ретикулоциты | 1 исследование | 550 |
| Ретикулоциты + cito | 1 исследование | 900 |
| Тромбоциты | 1 исследование | 600 |
| Тромбоциты + cito | 1 исследование | 900 |
| Длительность кровотечения | 1 исследование | 500 |
| Длительность кровотечения + cito | 1 исследование | 800 |
| СОЭ | 1 исследование | 500 |
| СОЭ + cito | 1 исследование | 900 |
| ПТИ | 1 исследование | 800 |
| ПТИ + cito | 1 исследование | 1000 |
| MHO | 1 исследование | 500 |
| MHO + cito | 1 исследование | 900 |
| LE-клетки | 1 исследование | 700 |
| Кровь на микрореакцию (RW) | 1 исследование | 600 |
| Кровь на микрореакцию (RW) + cito | 1 исследование | 1000 |
| Определение группы крови и резусфактор | 1 исследование | 1150 |
| Фибронеген | 1 исследование | 3000 |
| АЧТВ | 1 исследование | 2500 |
| | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА САХАР | | |
| Кровь на сахар | 1 исследование | 1 000 |
| Кровь на сахар + cito | 1 исследование | 1500 |
| Кровь на сахар с нагрузкой | 1 исследование | 2500 |
| | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГЕМОСТАЗ | | |
| Коагулограмма, ПТИ, МНО, Фиброноген, АЧТВ | 1 исследование | 6200 |
| | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | | |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 700 |
| Общий анализ мочи + cito | 1 исследование | 1500 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 5600 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 700 |
| Анализ мочи по ацетон | 1 исследование | 2000 |
| Анализ мочи по ацетон + cito | 1 исследование | 3 500 |
| Анализ мочи на сахар | | 2000 |
| | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | | |
| Анализ кала на яйца глистов | 1 исследование | 1 000 |
| Анализ кала на яйца глистов + cito | 1 исследование | 1500 |
| Копрологическое исследование | 1 исследование | 3 000 |
| Копрологическое исследование на лямблий | 1 исследование | 1000 |
| Кал на скрытую кровь | 1 исследование | 5000 |
| Соскоб на энтеробиоз | 1 исследование | 1000 |
| Кал на дисбактериоз | 1 исследование | 5000 |
| | |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | | |
| | |
| ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ | | |
| АЛТ | 1 исследование | 1000 |
| АСТ | 1 исследование | 1000 |
| Общий билирубин | 1 исследование | 1000 |
| Тимоловая проба | 1 исследование | 1000 |
| ГГТ-ферменты печени | 1 исследование | 1000 |
| ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ | | |
| Мочевина | 1 исследование | 1000 |
| Креатинин | 1 исследование | 1 000 |
| Остаточный азот | 1 исследование | 1000 |
| Проба Рейбера (кровь и моча) | 1 исследование | 1000 |
| Мочевая кислота | 1 исследование | 1000 |
| | |
| БЕЛКИ КРОВИ | | |
| Общий белок | 1 исследование | 1000 |
| | |
| ПРОЧИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| Альфа-Амилаза | 1 исследование | 1000 |
| Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 1000 |
| | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА АНЕМИЮ | | |
| Сывороточное железо | 1 исследование | 2000 |
| | |
| ЛИПИДОГРАММА | | |
| Холестерин общий | 1 исследование | 2000 |
| Триглицериды | 1 исследование | 2000 |
| ХЛПНП (холестерин низкой плотности) | 1 исследование | 4000 |
| ХЛПВП (холестерин высокой плотности) | 1 исследование | 4000 |
| | |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | | |
| Кальций | 1 исследование | 2000 |
| Калий | 1 исследование | 2000 |
| Магний | 1 исследование | 2000 |
| Натрий | 1 исследование | 2000 |
| Фосфор | 1 исследование | 2000 |
| Хлориды | 1 исследование | 2000 |
| | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ НА РЕВМАТИЗМ | | |
| Ревмафактор (РФ) | 1 исследование | 2000 |
| «С» реактивный белок (СРБ) | 1 исследование | 2000 |
| АСЛО | 1 исследование | 4000 |
| Вауле-Раузе | 1 исследование | 2000 |
| Райто-Хедельсон | 1 исследование | 2000 |
| | |
| ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | | |
| АТ к ТГ | 1 исследование | 3000 |
| АТ к ПО | 1 исследование | 3000 |
| Т3 | 1 исследование | 3000 |
| Т4 | 1 исследование | 3000 |
| Свободный Т3 | 1 исследование | 3000 |
| Сводный Т4 | 1 исследование | 3000 |
| ТТГ | 1 исследование | 3000 |
| | |
| ОНКОМАРКЕРЫ | | |
| Онкомаркеры ПСА общий, свободный | 1 исследование | 5000 |
| Онкомаркеры СА-125 | 1 исследование | 5 000 |
| Общий анализ мокроты | 1 исследование | 5000 |
| | |
| БАКТЕРИОЛОГИЯ | | |
| Бак посев из зева и носа на потегеную флору определение чувствительности к антибиотикам | 1 исследование | 5000 |
| Бак посев мочи | 1 исследование | 5000 |
| Бак посев кала на потегеную флору | 1 исследование | 5 000 |
| Мокрота на МБТ | 1 исследование | 5000 |
| | |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | | |
| | |
| Электрофорез | 1 процедура | 1000 |
| УВЧ терапия | 1 процедура | 1000 |
| Амплипульс (СМТ, ДДТ) | 1 процедура | 1000 |
| КУФ зева | 1 процедура | 1000 |
| КУФ носа | 1 процедура | 1000 |
| Ультразвук | 1 процедура | 1000 |
| Парафино-озокерит | 1 процедура | 3000 |
| Магнитотерапия | 1 процедура | 3000 |
| ДЭНС | 1 процедура | 1000 |
| Ингаляция (небулаизер) | 1 процедура | 1000 |
| Дарсонвализация | 1 процедура | 1000 |
| | |
| МАССАЖ | | |
| | |
| Массаж головы | 1 процедура | 3000 |
| Массаж лица | 1 процедура | 3000 |
| Массаж шеи | 1 процедура | 3000 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 3000 |
| Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 3000 |
| Массаж лопатки | 1 процедура | 3000 |
| Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 2000 |
| Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 2000 |
| Массаж кисти | 1 процедура | 2000 |
| Массаж предплечья | 1 процедура | 2000 |
| Массаж грудной клетки | 1 процедура | 3000 |
| Массаж мышц брюшной стенки | 1 процедура | 3000 |
| Массаж поясницы | 1 процедура | 3000 |
| Массаж крестцовой области | 1 процедура | 3000 |
| Массаж спины | 1 процедура | 3000 |
| Массаж икроножной области | 1 процедура | 2000 |
| Массаж стопы | 1 процедура | 3000 |
| Массаж тазобедренных суставов | 1 процедура | 3000 |
| Массаж коленного сустава | 1 процедура | 3000 |
| Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 3000 |
| Массаж голени | 1 процедура | 3000 |
| Общий массаж взрослым | 1 процедура | 5000 |
| Общий массаж детям | 1 процедура | 5000 |
| Точечный массаж | 1 процедура | 3000 |
| | |
| ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ | | |
| | |
| ПХО раны на лице | 1 операция | 20000 |
| ПХО раны на кисти рук, пальцах | 1 операция | 15000 |
| ПХО раны на груди и туловище, нижних и верхних конечностях | 1 операция | 15000 |
| ПХО раны на голове | 1 операция | 20000 |
| ПХО раны вокруг глаз, носа | 1 операция | 20000 |
| ПХО раны на губе | 1 операция | 20000 |
| ПХО раны на ушах | 1 операция | 21500 |
| Перевязки чистые | 1 процедура | 2000 |
| Перевязка ожогов | 1 процедура | 3000 |
| Вскрытие фурункула без перевязок, м/анестезия | 1 операция | 20000 |
| Вскрытие карбункула без перевязок, м/анестезия | 1 операция | 20000 |
| Вскрытие абсцесса без перевязок, м/анестезия | 1 операция | 25000 |
| Вскрытие флегмоны верхней и нижней конечностей | 1 операция | 25000 |
| Вскрытие панариция | 1 операция | 18000 |
| Вскрытие мастита | 1 операция | 65000 |
| Вскрытие параорбитальной флегмоны | 1 операция | 20000 |
| Вскрытие флегмоны лица | 1 операция | 25000 |
| Вскрытие флегмоны ягодицы, бедра, брюшной стенки | 1 операция | 25000 |
| Вскрытие подмышечных гнойников (гидроаденит ) | 1 операция | 20000 |
| Удаление атеромы лица 1 шт. | 1 операция | 25 000 – 35 000 |
| Удаление атеромы волосистой части головы | 1 операция | 20000 |
| Удаление кисты, липома доброкачественной опухоли на лице, шее | 1 операция | 50 000 |
| Удаление папилломы, невуса, бородавок (от размера) | 1 штук размеры до 1 см | 5 000 |
| Иссечение невуса, бородавок | 1 штук размеры до 1 см | 7 500 – 8 000 |
| Бородавка с гистологии | 1 штук | 25 000 |
| Удаление гигромы, ганглия | 1 операция | 65000 |
| Удаление кисты, доброкачественной опухоли ротовой полости, языка | 1 операция | 65000 |
| Удаление липомы на груди туловище, конечностях | 1 операция | 50 000 – 120 000 |
| Операции при остеомиелитах (периостах) | | |
| Нижней челюстей | 1 операция | 60000 |
| Черепа | 1 операция | 60000 |
| Ребра | 1 операция | 80000 |
| Верхней и нижней конечностях | 1 операция | 100000 |
| На пальцах кисти и стопы | 1 операция | 70000 |
| Операции при эхинококкозе легких | 1 операция | 300000 |
| Операции при эхинококкозе печени | 1 операция | 300000 |
| Удаление Меккелева дивертикула и другие операции на кишечнике | 1 операция | 200000 |
| Операция при прободной язве желудка, открытая | 1 операция | 200000 |
| Операции геморроидэктомия лазерная вапоризация теменных узлов | 1 операция | 250000 |
| Склерозирование геморроидальных узлов без операции | 1 операция | 90000 |
| Операция при параректальном свище | 1 операция | 150000 |
| Удаление кисты копчика, тератомы | 1 операция | 150000 |
| Операция при нагноении кисты копчика | 1 операция | 150000 |
| Вскрытия под местным гемор.узлов, | | 75000 |
| Вскрытие после инъекционный абсцесс | | 65 000 |
| Удаление папиллом и родинок | От 3 до 5 | 35 000 |
| Иссечение пери анальных кондилом | 1 операция | 150000 |
| Лечение трещины заднего прохода, операция. Лазерное лечение трещины | 1 операция | 250000 |
| Удаление полипа прямой кишки, лазерное полилэктомия | 1 операция | 250000 |
| Лечение анального зуда, серотерапия | 1 операция | 80000 |
| Пупочное грыжесечение, белой линии живота без сетки | 1 операция | 300000 |
| Паховое грыжесечение без сетки | 1 операция | 300000 |
| Лазерная операция | 1 операция | 250000 |
| Не натяжная герниопластика проленовой сеткой – пупочная, паховая, бедренная, п/операционная вен | | |
| 1 операция | 300000 |
| Ревизия п/операционной раны после абдоминальных операции свища без перевязок | 1 операция | 150000 |
| Операции при кишечных свищах | 1 операция | 250000 |
| Сегментарная резекция молочной железы | 1 операция | 120000 |
| Простая мастэктомия | 1 операция | 150000 |
| Операция при кистозно-фиброзной мастопатии | 1 операция | 65000 |
| Лечение варикоза вен склерозированием | 1 операция | 80000 |
| Лечение сосудистых звездочек на лице, на носу | 1 операция | 45000 |
| Комбинированное лечение гемангиом губы (операция) | 1 операция | 180000 |
| Внутрисуставное ведение лекарств без медикаментов | 1 процедура | 3000 |
| Местная новакоиновая блокада | 1 процедура | 5000 |
| Гнойные перевязки с медикаментами | 1 процедура | 2000 |
| Операция при остром парапроктите | 1 операция | 250000 |
| Операция обрезание крайней плоти у взрослых | 1 операция | 55000 |
| Обрезание у детей | 1 операция | 50000 |
| Операция при взросшем ногте | 1 операция | 14000 |
| Операция при вросшем ногте у детей | 1 операция | 14000 |
| Удаление ногтя | 1 операция | 5000 |
| Операции на щитовидной железе | 1 операция | 300 000 |
| Опухоли, кисты шеи | 1 операция | 300 000 |
| Пункция с гисталогии | | 25000 |
| Внутревенная вливание крови | 1 процедура | 15000 |
| | |
| ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ У ВЗРОСЛЫХ | | |
| | |
| Плановая холецистэктомия | 1 операция | 200000 |
| Аппендэктомия | 1 операция | 200000 |
| Внематочная беременность | 1 операция | 200000 |
| Спаечная болезнь | 1 операция | 120 000 - 250 000 |
| Миома матки без ампутации | 1 операция | 300000 |
| Миома матки с ампутацией | 1 операция | 300 000 – 450 000 |
| Киста яичника | 1 операция | 200000 |
| Кисты эндометриоидные | 1 операция | 200000 |
| Трубное бесплодие | 1 операция | 180 000 – 220 000 |
| Варикоцеле | 1 операция | 150000 |
| Грыжа | 1 операция | 250000 |
| ТVТ | 1 операция | 200000 |
| Пролифт | 1 операция | 250000 |
| Диагностическая лапараскопия | 1 операция | 120000 |
| Крипторхизм у взрослых | 1 операция | 180000 |
| Эхинококковая киста печени | 1 операция | 300 000 - 400 000 |
| | |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | | |
| | |
| Консультация травматолога | Первичная консультация | 7 000 |
| Повторная консультация | 4000 |
| Наложение гипсовой повязки, лонгеты (обычный гипс) | 1 процедура | 10 000 |
| Наложение гипсовой повязки (импортный гипс) | 1 процедура | 25000 |
| Вправление вывиха бедра, плеча, в локтевом суставе | 1 операция | 15000 |
| Вправление вывихов на кисти и стопе | 1 операция | 14000 |
| Открытая репозиция перелома плеча, остеосинтез (с гипсованием) локтевой и плечевой кости | 1 операция | 110000 |
| Открытая репозиция перелома бедра, остеосинтез (с гипсованием) | 1 операция | 240000 |
| Открытая репозиция перелома одной кости, остеосинтез (с гипсованием) голени, лодыжек | 1 операция | 350000 |
| | |
| Открытая репозиция перелома фланги, остеосинтез (с гипсованием) | 1 операция | 45000 |
| | |
| Лечение перелома пяточной кости с гипсом | 1 операция | 20000 |
| Операция при повреждения сухожилии и нервов кисти от вида сложности | 1 операция | 90 000 |
| | 120000 |
| Операция при травматических разрывах Ахиллова сухожилия (с гипсованием) | 1 операция | 195000 |
| Открытая репозиция и остеосинтез при переломе коленной чашки | 1 операция | 450000 |
| Удаление одного инородного тела бедра, голени, кисти, стопы, мягких тканей | 1 операция | 70000 |
| Удаление, штифта, пластинок на бедре, голени, предплечье, кисти, стопе от вида сложности | 1 операция | от 45 000 до 90 000 |
| Травматический остеомиелит бедра, костей голени, плеча, предплечья, кисти, стопы (с гипсованием) | 1 операция | 150000 |
| Реампутация на голени, плече, бедре, пальцах, кисти и стопы (с пер-ми) | 1 операция | от 270 000 до 300 000 |
| Открытая репозиция и остеосинтез перелома ключицы | 1 операция | 200000 |
| Операция при полном вывихе акромиального конца ключицы (с пер-ми) | 1 операция | 150000 |
| Операция при экзостозах бедра, области коленного сустава с пер-ми | 1 операция | 380000 |
| Операция при переломах копчика (без пер-ок) | 1 операция | 250000 |
| Операция при костных кистах бедра (с гипсованием, киста копчик) | 1 операция | 200 000 – 450 000 |
| Пункция | 1 процедура | 25000 |
| Блокада | 1 процедура | 5 000 – 7 000 |
| Операция при кистах костей голени, предплечья (с гипсованием) | 1 операция | 134 000 - 180 000 |
| Костные кисты костей кисти и стопы с гипсованием | 1 операция | 125000 |
| Ампутация конечности- голень, бедро, плечо, стопа, кисть | 1 операция | 220 000 – 350 000 |
| Блокада межреберных нервов при переломе, (ушибе) ребер, грудины | 1 операция | 18000 |
| | |
| УСЛУГИ ВРАЧА УРОЛОГА | | |
| | |
| ОПЕРАЦИИ | | |
| Консультация уролога | Первичная консультация | 7 000 |
| Повторная консультация | 4000 |
| Операции при орхитах, кистах, травме мошонки | 1 операция | 150000 |
| Операция при камнях почек | 1 операция | 150000 |
| Операция при камнях мочевого пузыря | 1 операция | 150000 |
| Операция при камнях мочеточника | 1 операция | 125000 |
| Пластика короткой уздечки | 1 операция | 80000 |
| Операция нефрэктомия | 1 операция | 400000 |
| Электрокоагуляция полипов уретры | 1 операция | 80000 |
| Блокада семенного канатика с медикаментами | 1 операция | 20000 |
| Операции при парафимозе | 1 операция | 80000 |
| Операции при аденоме простаты (открытая) | 1 операция | 400000 |
| Люмботомия при травмах почек ревизии | 1 операция | 400000 |
| Гемикастрация | 1 операция | 150000 |
| Операция при гидроцеле (водянка) | 1 операция | 150000 |
| Троакарная эпицистостомия | 1 операция | 150000 |
| Удаление камней уретры (цистоскопически) | 1 операция | 80000 |
| Операция при травмах мошонки яичек (ревизия) | 1 операция | 150000 |
| Операция удаление инородного тела крайней плоти | 1 операция | 60000 |
| Киста семенного канатика | 1 операция | 150000 |
| ТУР аденомы | 1 операция | 500000 |
| ТУР полипов, опухолей мочевого пузыря | 1 операция | 400000 |
| ТУР склероза шейки мочевого пузыря | 1 операция | 400000 |
| Стентирование мочеточников | 1 операция | |
| Без стента | 35000 |
| Со стентом | 65 000 – 75 000 |
| Операция при Варикоцеле открытая | 1 операция | 150000 |
| Лапароскопическая | 1 операция | 150000 |
| Операции при флегмоне и травмах мошонки | 1 операция | 150000 |
| Операция при опухолях яичек | 1 операция | 200000 |
| Операция при гипоспадии | 1 операция за 1 этап | 140000 |
| Операция при парауретральной кисте | 1 операция | 150000 |
| Операция – декапсуляция почки | 1 операция | 350000 |
| Операция при гнойном паранефрите, абсцессах почки | 1 операция | 350000 |
| Операция при крипторхизме (взрослый) | Паховая форма | 150000 |
| Абдоминальная форма | 250000 |
| Операция при олеогранулеме полового члена | 1 операция | 200000 |
| Электрокоагуляция папиллом (кандилом) наружных половых органов | до 2 шт | 30 000 |
| От 4 до 10 | 50000 |
| От 10 до 20 | 80 000 |
| Множественная, в/в наркоз более 20шт | 80 000-120 000 |
| | |
| Флегмона, карбункул, абсцессы, мастит | 1 операция | 150 000 |
| Контактная литотрипсия: | в/3 мочеточника | 300 000 |
| с/3 мочеточника | 180 000 |
| н/3 мочеточника | 150 000 |
| стент катетер | 30 – 40 000 |
| | |
| УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | | |
| | |
| Цистоскопия | Смотровая | 26000 |
| С биопсией | 45000 |
| С катеризацией мочеточника | 30000 |
| Удаление стент-катетера | 35 000 |
| Тур биопсия | ---- | 43 000 + 15 000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 10000 |
| Инстилляция мочевого пузыря с лекарст. раствором | 1 процедура | 5000 |
| Инстилляции уретры с медикаментами | 1 процедура | 5000 |
| Массаж простаты | 1 процедура | 7000 |
| Смена уретрального катетера | 1 процедура | 10000 |
| Смена эпицистостомы | 1 процедура | 10000 |
| | |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | | |
| | |
| Консультация гинеколога | Первичная консультация | 7 000 |
| Повторная консультация | 4000 |
| Наркоз при абортах | 1 операция | 15000 |
| Введение ВМС без спирали (без наркоза) | 1 операция | 10000 |
| Удаление ВМС без наркоза | 1 операция | 10000 |
| Мини аборт до 5 недель | 1 операция | 30500 |
| Мед.аборт с 6 до 8 недель | | 36500 |
| Мед.аборт с 8 до 12 недель | | 46500 |
| Санация влагалища с медикаментами | 1 операция | 2000 |
| Пластика разрывов промежностей | 1 операция | 150000 |
| Пластика разрывов промежностей и ректоцелле | 1 операция | 200000 |
| Вскрытия бартолинита без пер-ок | 1 операция | 40000 |
| Удаление кисты бортолиниевой железы | 1 операция | 65000 |
| Перекрут кисты, апоплексия разрыва кисты | 1 операция | 150000 |
| Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 15000 |
| Криолечение эрозии шейки матки | 1 процедура | 20000 |
| Пластика малых половых губ под наркозом (гипертрофия), перевязка | 1 операция | 200000 |
| Пластика влагалища (сужение) | 1 операция | 200000 |
| Пластика больших половых губ | 1 операция | 200000 |
| Коагуляция кандилом до 6 штук | 1 операция | 30000 |
| Коагуляция кандилом свыше 6 штук | | 55000 |
| Удаление кандиломы | | 120- 150 |
| | |
| ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ | | |
| | |
| Консультация онколога | Первичная консультация | 7 000 |
| Повторная консультация | 4000 |
| Операции на м/железе: | - | 100000 |
| Сектор резекция м/ж | | 120 000 |
| Радикальная мастэктомия | | 350000 |
| Простая мастэктомия | | 200 000 |
| Трепан биопсия-УЗИ | | 60 000 |
| Пункционная биопсия образовании | | 30000 |
| Операции при опухолях головы и шеи: | - | |
| Опухоли и кистах слюнной железы | | 250 000 |
| Операции на щитовидной железе | | 300 000 |
| Операции при опухолях языка и губы | | 120 000 |
| Операции при опухолях головы, лица иссечение | | 200000 |
| Операции легких: | - | |
| Прецизионная и атипическая резекция | | 150 000 |
| Лобэктомия легких | | 450 000 |
| Пневмоэктомия | | 600000 |
| Операции при опухолях пищевода: | - | |
| Субтотальная резекция пищевода | | 600 000 |
| Экстирпация пищевода | | 600000 |
| Операции при опухолях желудка: | - | |
| Субтотальная резекция желудка | | 350 000 |
| Гастроэктомия | | 400 000 |
