КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Отделение терапии С 3-х разовым питанием | 1 к/день | 15 000 |
Отделение хирургии 3-х разовое питание | 1 к/день | 15 000 |
Консультация узких специалистов в стационаре | 1 консультация | 5 000 |
Услуги лечащего врача в стационаре за весь курс лечения, документация, выдача б/л, выписки, справки. | 1 больной | 15 000 |
Хирургическое отделение палата №1 | 1 к/день | 15 000 |
Палата интенсивной терапии ПИТ (уход, питание, кислород, дем. м/с и врачей) | 1 к/день | 25 000 |
VIP палата | 1 к/день | 25 000 |
VIP палата | Н/Б врача | 25 000 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Прием врачей первичный (терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, психолог, невропатолог, педиатр, детский хирург, сосудистый хирург и другие специалисты) | Первичный прием Повторный прием | 5 000 3 000 |
Шайхиев Ербол Укасович д.м.н. | Прием | 10 000 |
Ким Алексей Владимирович | Прием | 7 000 |
Ержанова Гульжанар Сейлхановна | Прием | 7 000 |
Дерматолог | Прием | 7 000 |
Нефролог | Прием | |
Инфекционист | Прием | 7 000 |
Травматолог | Прием | 7 000 |
Аллерголог – пульмонолог | Прием | 7 000 |
Аллерголог – пульмонолог | Пов. | 3 000 |
Консультативный прием окулиста | Прием | 7 000 |
Входные медицинские осмотры при поступлении на работу (№ 075/у) | 1 справка | 5 100 |
Справка для посещения плавательного бассейна | 1 справка | 5 000 |
Ежегодный периодический медицинский осмотр ППРК № 166 от 25.11.2012: - вахтовым методом в мед.центре «Нейрон»; | 1 человек | 8 000 |
Медосмотр (санитарная книжка) декретированному нас. | 1 человек | 10 100 |
Детский медосмотр | 1 человек | 10 100 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ “TOSHIBА”
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
КТ головного мозга | 1 исследование | 15 000 |
КТ мягких тканей шеи | 1 исследование | 15 000 |
КТ легких | 1 исследование | 15 000 |
КТ органов грудной клетки | 1 исследование | 15 000 |
КТ кишечника с виртуальной эндоскопией | 1 исследование | 15 000 |
КТ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочный железы, селезенки) | 1 исследование | 15 000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 исследование | 15 000 |
КТ плечевого сустава | 1 исследование | 15 000 |
КТ поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 15 000 |
КТ органов малого таза | 1 исследование | 15 000 |
КТ почек и мочевого пузыря | 1 исследование | 15 000 |
КТ пазух носа | 1 исследование | 10000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
УЗИ сердца | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ молочных желез | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ пазух носа | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ почек | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ простаты | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ м/п + простата | 1 исследование | 7 000 |
УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ мошонки | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ л/узлов | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ головного мозга | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ органов малого таза | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ головного мозга новорожденных с доплерографией | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ тазобедренного состава сустава (исследование проводится детям до 1 года) | 1 исследование | 5 000 |
Нейросонография (исследование проводится детям до 1 года) УЗИ головы | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ Ахиллово сухожилия + голеностопного сустава | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ коленного сустава (1 колена) | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ коленного сустава (2 колена) | 1 исследование | 10 000 |
УЗИ плевральной полости | 1 исследование | 4 000 |
УЗИ плечевого сустава | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ локтевого сустава | 1 исследование | 5 000 |
УЗИ плода 12 недель | УЗИ плода 12 недель | 6 000 |
І скрининг (12-14 недель) ІІ скрининг (15-24 недель) ІІІ скрининг (31-34 недель) | 6 000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОПЛЕРОГРАФИЯ (УЗДГ)
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Дуплексное доплеровское исследование УЗДГ шейного отдела позвонка и головного мозга | 1 исследование | 13 000 |
Дуплексное доплеровское исследование сосудов верхних конечностей | 1 исследование | 13 000 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей; УЗДГ сосудов позвоночника, шейный | 1 исследование | 13 000 |
Дуплексное доплеровское исследование сосудов почек | 1 исследование | 13 000 |
Дуплексное доплеровское исследование органов мошонки (варикоцеле) | 1 исследование | 13 000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 исследование | 9 000 |
Фиброгастродуоденоскопия + биопсия ткани | 1 исследование | 15 000 |
Хеликотест (урезанный дыхательный тест) | 1 исследование | 5 000 |
Колоноскопия | 1 исследование | 10 000 |
Колоноскопия с биопсией | 1 исследование | 20 000 |
ФГДС и анестезия | 1 исследование | 25 000 |
Колоноскопия с анестезии | 1 исследование | 25 000 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Рентгенография органов грудной клетки детский | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография грудной клетки взрослый | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография черепа | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография крестца | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография копчика | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография костей и суставов (две проекции), кисти, стопы | 1 исследование | 5 000 |
Рентгенография обзорная почек, уретры | 1 исследование | 12 000 |
Рентген брюшной полости | 1 исследование | 12 000 |
Рентген колена | снимок | 5 000 |
Рентген оба коленных суставов | 1 исследование | 8 000 |
Рентген костей бедра, плечо | 1 исследование | 4 000 |
Урография внутривенная с урологом | 3 снимок | 12 000 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 исследование | 2 000 |
Функция внешнего дыхания (ФВД) | 1 исследование | 4 000 |
Функция внешнего дыхания (ФВД) с нагрузкой | 1 исследование | 5 000 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 исследование | 7000 |
Суточный мониторинг ЭКГ - Холтер | 1 исследование | 8 000 |
СМАД | 1 исследование | 8 000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
КЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Общий анализ крови | 1 исследование | 1 000 |
Общий анализ крови + cito | 1 исследование | 1 500 |
Свертываемость (время свертывания) | 1 исследование | 600 |
Свертываемость + cito | 1 исследование | 800 |
Ретикулоциты | 1 исследование | 550 |
Ретикулоциты + cito | 1 исследование | 1 000 |
Тромбоциты | 1 исследование | 600 |
Тромбоциты + cito | 1 исследование | 1 000 |
Длительность кровотечения | 1 исследование | 500 |
Длительность кровотечения + cito | 1 исследование | 800 |
СОЭ | 1 исследование | 500 |
СОЭ + cito | 1 исследование | 1 000 |
ПТИ | 1 исследование | 800 |
ПТИ + cito | 1 исследование | 1 000 |
MHO | 1 исследование | 500 |
MHO + cito | 1 исследование | 1 000 |
LE-клетки | 1 исследование | 700 |
Кровь на микрореакцию (RW) | 1 исследование | 600 |
Кровь на микрореакцию (RW) + cito | 1 исследование | 1 000 |
Определение группы крови и резусфактор | 1 исследование | 1 150 |
Фибронеген | 1 исследование | 3 000 |
АЧТВ | 1 исследование | 2 500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА САХАР
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Кровь на сахар | 1 исследование | 1 000 |
Кровь на сахар + cito | 1 исследование | 1 500 |
Кровь на сахар с нагрузкой | 1 исследование | 2 500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГЕМОСТАЗ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Коагулограмма, ПТИ, МНО, Фиброноген, АЧТВ | 1 исследование | 6 200 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Общий анализ мочи | 1 исследование | 700 |
Общий анализ мочи + cito | 1 исследование | 1 500 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 5 600 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 700 |
Анализ мочи по ацетон | 1 исследование | 700 |
Анализ мочи по ацетон + cito | 1 исследование | 1 500 |
Анализ мочи на сахар | 1 исследование | 1 000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Анализ кала на яйца глистов | 1 исследование | 1 000 |
Анализ кала на яйца глистов + cito | 1 исследование | 1 500 |
Копрологическое исследование | 1 исследование | 3 000 |
Копрологическое исследование на лямблий | 1 исследование | 1 000 |
Кал на скрытую кровь | 1 исследование | 4 000 |
Соскоб на энтеробиоз | 1 исследование | 1 000 |
Кал на дисбактериоз | 1 исследование | 4 000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
АЛТ | 1 исследование | 500 |
АСТ | 1 исследование | 500 |
Общий билирубин | 1 исследование | 500 |
Тимоловая проба | 1 исследование | 500 |
ГГТ-ферменты печени | 1 исследование | 1 000 |
ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Мочевина | 1 исследование | 1 000 |
Креатинин | 1 исследование | 1 000 |
Остаточный азот | 1 исследование | 1 000 |
Проба Рейбера (кровь и моча) | 1 исследование | 1 000 |
Мочевая кислота | 1 исследование | 1 000 |
БЕЛКИ КРОВИ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Общий белок | 1 исследование | 1 000 |
ПРОЧИЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге | |||
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Амилаза | 1 исследование | 1,000 | |||
Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 1,000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА АНЕМИЮ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Сывороточное железо | 1 исследование | 2 000 |
ЛИПИДОГРАММА
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Холестерин общий | 1 исследование | 1000 |
Триглицериды | 1 исследование | 1000 |
ХЛПНП (холестерин низкой плотности) | 1 исследование | 2000 |
ХЛПВП (холестерин высокой плотности) | 1 исследование | 2000 |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Кальций | 1 исследование | 1000 |
Калий | 1 исследование | 1000 |
Магний | 1 исследование | 1000 |
Натрий | 1 исследование | 1000 |
Фосфор | 1 исследование | 1 000 |
Хлориды | 1 исследование | 1000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РЕВМАТИЗМ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Ревмафактор (РФ) | 1 исследование | 6 00 |
«С» реактивный белок (СРБ) | 1 исследование | 1000 |
АСЛО | 1 исследование | 2000 |
Вауле-Раузе | 1 исследование | 1000 |
Райто-Хедельсон | 1 исследование | 1000 |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
АТ к ТГ | 1 исследование | 2000 |
АТ к ПО | 1 исследование | 2000 |
Т3 | 1 исследование | 2000 |
Т4 | 1 исследование | 2000 |
Свободный Т3 | 1 исследование | 3000 |
Сводный Т4 | 1 исследование | 3000 |
ТТГ | 1 исследование | 2000 |
ОНКОМАРКЕРЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
АТ к ТГ | 1 исследование | 2000 |
АТ к ПО | 1 исследование | 2000 |
Т3 | 1 исследование | 2000 |
Т4 | 1 исследование | 2000 |
Свободный Т3 | 1 исследование | 3000 |
Сводный Т4 | 1 исследование | 3000 |
ТТГ | 1 исследование | 2000 |
БАКТЕРИОЛОГИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Бак посев из зева и носа на потегеную флору определение чувствительности к антибиотикам | 1 исследование | 5000 |
Бак посев мочи | 1 исследование | 5000 |
Бак посев кала на потегеную флору | 1 исследование | 5 000 |
Мокрота на МБТ | 1 исследование | 5000 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Электрофорез | 1 процедура | 1000 |
УВЧ терапия | 1 процедура | 5 00 |
Амплипульс (СМТ, ДДТ) | 1 процедура | 1000 |
КУФ зева | 1 процедура | 1000 |
КУФ носа | 1 процедура | 1000 |
Ультразвук | 1 процедура | 5 00 |
Парафино-озокерит | 1 процедура | 1900 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 1000 |
ДЭНС | 1 процедура | 1000 |
Ингаляция (небулаизер) | 1 процедура | 1000 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 1000 |
МАССАЖ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Массаж головы | 1 процедура | 2000 |
Массаж лица | 1 процедура | 2000 |
Массаж шеи | 1 процедура | 2000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 2000 |
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 2000 |
Массаж лопатки | 1 процедура | 2000 |
Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 1000 |
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 1000 |
Массаж кисти | 1 процедура | 1000 |
Массаж предплечья | 1 процедура | 1000 |
Массаж грудной клетки | 1 процедура | 2000 |
Массаж мышц брюшной стенки | 1 процедура | 2000 |
Массаж поясницы | 1 процедура | 2000 |
Массаж крестцовой области | 1 процедура | 1000 |
Массаж спины | 1 процедура | 2000 |
Массаж икроножной области | 1 процедура | 1000 |
Массаж стопы | 1 процедура | 2000 |
Массаж тазобедренных суставов | 1 процедура | 3000 |
Массаж коленного сустава | 1 процедура | 3000 |
Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 2000 |
Массаж голени | 1 процедура | 2000 |
Общий массаж взрослым | 1 процедура | 5000 |
Общий массаж детям | 1 процедура | 5000 |
Точечный массаж | 1 процедура | 2000 |
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
ПХО раны на лице | 1 операция | 20000 |
ПХО раны на кисти рук, пальцах | 1 операция | 15000 |
ПХО раны на груди и туловище, нижних и верхних конечностях | 1 операция | 15000 |
ПХО раны на голове | 1 операция | 20000 |
ПХО раны вокруг глаз, носа | 1 операция | 20000 |
ПХО раны на губе | 1 операция | 20000 |
ПХО раны на ушах | 1 операция | 21500 |
Перевязки чистые | 1 процедура | 1000 |
Перевязка ожогов | 1 процедура | 2000 |
Вскрытие фурункула без перевязок, м/анестезия | 1 операция | 20000 |
Вскрытие карбункула без перевязок, м/анестезия | 1 операция | 20000 |
Вскрытие абсцесса без перевязок, м/анестезия | 1 операция | 25000 |
Вскрытие флегмоны верхней и нижней конечностей | 1 операция | 25000 |
Вскрытие панариция | 1 операция | 15000 |
Вскрытие мастита | 1 операция | 50000 |
Вскрытие параорбитальной флегмоны | 1 операция | 20000 |
Вскрытие флегмоны лица | 1 операция | 25000 |
Вскрытие флегмоны ягодицы, бедра, брюшной стенки | 1 операция | 25000 |
Вскрытие подмышечных гнойников (гидроаденит ) | 1 операция | 20000 |
Удаление атеромы лица 1 шт. | 1 операция | 25 000 – 35 000 |
Удаление атеромы волосистой части головы | 1 операция | 20000 |
Удаление кисты, липома доброкачественной опухоли на лице, шее | 1 операция | 50 000 |
Удаление папилломы, невуса, бородавок (от размера) | 1 штук размеры до 1 см | 5 000 |
Иссечение невуса, бородавок | 1 штук размеры до 1 см | 7 500 – 8 000 |
Бородавка с гистологии | 1 штук | 25 000 |
Удаление гигромы, ганглия | 1 операция | 60000 |
Удаление кисты, доброкачественной опухоли ротовой полости, языка | 1 операция | 40000 |
Удаление липомы на груди туловище, конечностях | 1 операция | 50 000 – 60 000 |
Операции при остеомиелитах (периостах) | 1 операция | |
Нижней челюстей | 60000 | |
Черепа | 60000 | |
Ребра | 80000 | |
Верхней и нижней конечностях | 100000 | |
На пальцах кисти и стопы | 70000 | |
Операции при эхинококкозе легких | 1 операция | 180000 |
Операции при эхинококкозе печени | 1 операция | 150000 |
Удаление Меккелева дивертикула и другие операции на кишечнике | 1 операция | 100000 |
Операция при прободной язве желудка, открытая | 1 операция | 150000 |
Операции геморроидэктомия лазерная вапоризация теменных узлов | 1 операция | 250000 |
Склерозирование геморроидальных узлов без операции | 1 операция | 90000 |
Операция при параректальном свище | 1 операция | 150000 |
Удаление кисты копчика, тератомы | 1 операция | 150000 |
Операция при нагноении кисты копчика | 1 операция | 150000 |
Вскрытия под местным гемор.узлов, | 75000 | |
Вскрытие после инъекционный абсцесс | 65 000 | |
Удаление папиллом и родинок | От 3 до 5 | 35 000 |
Иссечение пери анальных кондилом | 1 операция | 150000 |
Лечение трещины заднего прохода, операция. Лазерное лечение трещины | 1 операция | 250000 |
Удаление полипа прямой кишки, лазерное полилэктомия | 1 операция | 250000 |
Лечение анального зуда, серотерапия | 1 операция | 80000 |
Пупочное грыжесечение, белой линии живота без сетки | 1 операция | 150000 |
Паховое грыжесечение без сетки | 1 операция | 150000 |
Лазерное операция | 1 операция | 250000 |
Не натяжная герниопластика проленовой сеткой - пупочная, паховая, бедренная, п/операционная вен | ||
1 операция | 150000 | |
Ревизия п/операционной раны после абдоминальных операции свища без перевязок | 1 операция | 60000 |
Операции при кишечных свищах | 1 операция | 160000 |
Сегментарная резекция молочной железы | 1 операция | 77000 |
Простая мастэктомия | 1 операция | 150000 |
Операция при кистозно-фиброзной мастопатии | 1 операция | 65000 |
Лечение варикоза вен склерозированием | 1 операция | 80000 |
Лечение сосудистых звездочек на лице, на носу | 1 операция | 45000 |
Операция при гемангиоме верхней или нижней губы | 1 операция | 60000 |
Комбинированное лечение гемангиом губы (операция, склерозирование, крио) | 1 операция | 180000 |
Внутрисуставное ведение лекарств без медикаментов | 1 процедура | 3000 |
Местная новокаиновая блокада | 1 процедура | 5000 |
Гнойные перевязки с медикаментами | 1 процедура | 1500 |
Операция при остром парапроктите | 1 операция | 150000 |
Операция обрезание крайней плоти у взрослых | 1 операция | 55000 |
Обрезание у детей | 1 операция | 50000 |
Операция при взросшем ногте | 1 операция | 14000 |
Операция при вросшем ногте у детей | 1 операция | 14000 |
Удаление ногтя | 1 операция | 5000 |
Удаление бородавки и молюск | 1 штук | 2 000 |
Операции на щитовидной железе | 1 операция | 200 000 |
Опухоли, кисты шеи | 1 операция | 120 000 |
Пункция с гисталогии | 25000 | |
Внутревенная вливание крови | 1 процедура | 15000 |
Удаление папиллом 1 шт | От 3 000 – 5 000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Консультация | 7,000 | |
Наложение гипсовой повязки, лонгеты | 1 процедура | 10,000 |
Вправление вывиха бедра, плеча, в локтевом суставе | 1 операция | 15,000 |
Вправление вывихов на кисти и стопе | 1 операция | 14,000 |
Открытая репозиция перелома плеча, остеосинтез (с гипсованием) локтевой и плечевой кости | 1 операция | 110,000 |
Открытая репозиция перелома бедра, остеосинтез (с гипсованием) | 1 операция | 240,000 |
Открытая репозиция перелома одной кости, остеосинтез | 1 операция | 350,000 |
(с гипсованием) голени, лодыжек | ||
Открытая репозиция перелома фланги, остеосинтез | 1 операция | 45,000 |
(с гипсованием) | ||
Лечение перелома пяточной кости с гипсом | 1 операция | 20,000 |
Операция при повреждения сухожилии и нервов кисти от вида сложности | 1 операция | 90 000 120,000 |
Операция при травматических разрывах Ахиллова сухожилия (с гипсованием) | 1 операция | 195,000 |
Открытая репозиция и остеосинтез при переломе коленной чашки | 1 операция | 450,000 |
Удаление одного инородного тела бедра, голени, кисти, стопы, мягких тканей | 1 операция | 70,000 |
Удаление, штифта, пластинок на бедре, голени, предплечье, кисти, стопе от вида сложности | 1 операция | от 45 000 до 90 000 |
Травматический остеомиелит бедра, костей голени, плеча, предплечья, кисти, стопы (с гипсованием) | 1 операция | 150,000 |
Реампутация на голени, плече, бедре, пальцах, кисти и стопы (с пер-ми) | 1 операция | от 270 000 до 300 000 |
Открытая репозиция и остеосинтез перелома ключицы | 1 операция | 200,000 |
Операция при полном вывихе акромиального конца ключицы (с пер-ми) | 1 операция | 150,000 |
Операция при экзостозах бедра, области коленного сустава с пер-ми | 1 операция | 380,000 |
Операция при переломах копчика (без пер-ок) | 1 операция | 250,000 |
Операция при костных кистах бедра (с гипсованием, киста копчик) | 1 операция | 200 000 – 450 000 |
Перевязка | 1 процедура | 1 000 |
Пункция | 1 процедура | 25,000 |
Блокада | 1 процедура | 5 000 – 7 000 |
Операция при кистах костей голени, предплечья (с гипсованием) | 1 операция | 134 000 - 180 000 |
Костные кисты костей кисти и стопы с гипсованием | 1 операция | 125,000 |
Ампутация конечности- голень, бедро, плечо, стопа, кисть | 1 операция | 220 000 – 350 000 |
Блокада межреберных нервов при переломе, (ушибе) ребер, грудины | 1 операция | 18,000 |
ПХО раны (в зависимости от размера) без повреждения сухожилий и нервов | 1операция | 19,000 |
УСЛУГИ ВРАЧА УРОЛОГА
ОПЕРАЦИИ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Операции при орхитах, кистах, травме мошонки | 1 операция | 150,000 |
Операция при камнях почек | 1 операция | 150,000 |
Операция при камнях мочевого пузыря | 1 операция | 150,000 |
Операция при камнях мочеточника | 1 операция | 125,000 |
Пластика короткой уздечки | 1 операция | 80,000 |
Операция нефрэктомия | 1 операция | 400,000 |
Электрокоагуляция полипов уретры | 1 операция | 80,000 |
Блокада семенного канатика с медикаментами | 1 операция | 20,000 |
Операции при парафимозе | 1 операция | 80,000 |
Операции при аденоме простаты (открытая) | 1 операция | 400,000 |
Люмботомия при травмах почек ревизии | 1 операция | 400,000 |
Гемикастрация | 1 операция | 150,000 |
Операция при гидроцеле (водянка) | 1 операция | 150,000 |
Троакарная эпицистостомия | 1 операция | 150,000 |
Удаление камней уретры (цистоскопически) | 1 операция | 80,000 |
Операция при травмах мошонки яичек (ревизия) | 1 операция | 150,000 |
Операция удаление инородного тела крайней плоти | 1 операция | 60,000 |
Киста семенного канатика | 1 операция | 150,000 |
ТУР аденомы | 1 операция | 500,000 |
ТУР полипов, опухолей мочевого пузыря | 1 операция | 350,000 |
ТУР склероза шейки мочевого пузыря, под наркозом | 1 операция | 350,000 |
Стентирование мочеточников | 1 операция Без стента Со стентом | 35,000 65 000 – 75 000 |
Операция при Варикоцеле открытая | 1 операция | 150,000 |
Лапароскопическая | 1 операция | 120,000 |
Операции при флегмоне и травмах мошонки | 1 операция | 150,000 |
Операция при опухолях яичек | 1 операция | 150,000 |
Операция при гипоспадии | 1 операция за 1 этап | 140,000 |
Удаление «спутников» на половом члене | 1 операция | 50,000 |
Операция при парауретральной кисте | 1 операция | 100,000 |
Операция – декапсуляция почки | 1 операция | 350,000 |
Операция – нефростомия открытая | 1 операция | 130,000 |
Операция при гнойном паранефрите, абсцессах почки | 1 операция | 350,000 |
Операция при крипторхизме (взрослый) | Паховая форма Абдоминальная форма | 100,000 160,000 |
Операция при олеогранулеме полового члена | 1 операция | 150,000 |
перация двусторонняя вазорезекция, в/в наркоз | 1 операция | 150,000 |
Электрокоагуляция папиллом (кандилом) наружных половых органов | до 2 шт От 4 до 10 От 10 до 20 Множественная, в/в наркоз более 20шт | 15 000 40,000 60, 000 80,000 |
Флегмона, карбункул, абсцессы, мастит под наркозом | 1 операция | 65 000 |
Контактная литотрипсия: | в/3 мочеточника с/3 мочеточника н/3 мочеточника стент катетер | 300 000 180 000 150 000 30 000 – 40 000 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Наименование мед.услуг | Единица измерения | Стоимость в тенге |
---|---|---|
Цистоскопия Тур биопсия | Смотровая С биопсией С катеризацией мочеточника Удаление стент-катетера ---- | 26,000 45,000 30,000 35 000 43 000 + 15 000 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 5,000 |
Инстилляция мочевого пузыря с лекарст. раствором | 1 процедура | 5,000 |
Инстилляции уретры с медикаментами | 1 процедура | 5,000 |
Смена уретрального катетера | 1 процедура | 5,000 |
Смена эпицистостомы | 1 процедура | 5,000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Наименование мед.услуг | Стоимость в тенге | Стоимость в тенге | |
---|---|---|---|
Наркоз при абортах | 1 операция | 15,000 | |
Введение ВМС без спирали (без наркоза) | 1 операция | 5,000 | |
Удаление ВМС без наркоза | 1 операция | 5,000 | |
Мини аборт до 5 недель | 1 операция | 30,500 | |
Мед.аборт с 6 до 8 недель | 1 операция | 36,500 | |
Мед.аборт с 8 до 12 недель | 1 операция | 46,500 | |
Санация влагалища с медикаментами | 1 операция | 2,000 | |
Пластика разрывов промежностей | 1 операция | 125,000 | |
Пластика разрывов промежностей и ректоцелле | 1 операция | 150,000 | |
Вскрытия бартолинита без пер-ок | 1 операция | 30,000 | |
Удаление кисты бортолиниевой железы | 1 операция | 65,000 | |
Перекрут кисты, апоплексия разрыва кисты | 1 операция | 125,000 | |
Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 1 операция | 15,000 | |
Криолечение эрозии шейки матки | 1 операция | 20,000 | |
Пластика малых половых губ под наркозом (гипертрофия), перевязка | 1 операция | 150,000 | |
Пластика влагалища (сужение) | 1 операция | 150,000 | |
Пластика больших половых губ | 1 операция | 150,000 | |
Коагуляция кандилом до 6 штук | 1 операция | 30,000 | |
Коагуляция кандилом свыше 6 штук | 1 операция | 55,000 | |
Удаление кандиломы | 1 операция | 120- 150 |
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ
Наименование мед.услуг | Стоимость в тенге |
---|---|
Операции на м/железе: | 100,000 |
Сектор резекция м/ж | 120 000 |
Радикальная мастэктомия | 250,000 |
Простая мастэктомия | 200 000 |
Трепан биопсия-УЗИ | 60 000 |
Пункционная биопсия образовании | 30,000 |
Операции при опухолях головы и шеи: | |
Опухоли и кистах слюнной железы | 250 000 |
Операции на щитовидной железе | 300 000 |
Операции при опухолях языка и губы | 120 000 |
Операции при опухолях головы, лица иссечение | 200,000 |
Операции легких: | |
Прецизионная и атипическая резекция | 150 000 |
Лобэктомия легких | 450 000 |
Пневмоэктомия | 600,000 |
Операции при опухолях пищевода: | |
Субтотальная резекция пищевода | 600 000 |
